Bayern · SHK-Betriebe
Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung in Bayern
43 offene Ausschreibungen, nächste Frist am 03.11.2026.

Ausschreibung ist nicht gleich Ausschreibung. Manche Verfahren sind offen, andere beschränkt oder verhandelt, und bei einzelnen ist vorab ein Teilnahmewettbewerb nötig. Die 43 Einträge zum Gewerk Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung im Bundesland Bayern weisen die Verfahrensart jeweils aus. Sortiert ist nach Aktualität; 6 Verfahren sind in den letzten sieben Tagen dazugekommen, die älteste offene Frist läuft bis 03.11.2026. Wer ein Verfahren ausgewählt hat, sollte zuerst die Teilnahmebedingungen und die Eignungskriterien lesen und erst danach kalkulieren.
- Die nächste Angebotsfrist läuft am 03.11.2026 ab.
- Quelle ist das Portal oeffentlichevergabe.de, ausgewertet mit Stand 30.10.2026 für 43 Treffer.
- Auf dieser Seite sind 43 offene Ausschreibungen für Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung gelistet.
Offene Ausschreibungen
| Ausschreibung | Ort | Frist |
|---|---|---|
| Heizungs und Kaeltetechnische AnlagenStaatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau | NürnbergBayern | noch 4 Tage03.11.2026, 09:00 Uhr |
| Sanitaertechnische AnlagenStaatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau | NürnbergBayern | noch 4 Tage03.11.2026, 09:02 Uhr |
| Medizinische Gase / Anlagen zur Versorgung mit medizinischen GasenArtemed Klinikum München Süd GmbH & Co. KG | MünchenBayern | noch 4 Tage03.11.2026, 11:00 Uhr |
| Germanisches Nationalmuseum - Sanierung Süd- und Südwestbau Nürnberg - VE426 KälteanlagenGermanisches Nationalmuseum | NürnbergBayern | noch 5 Tage04.11.2026, 10:00 Uhr |
| Lueftungstechnische AnlagenStaatliches Bauamt Schweinfurt | Bad Königshofen im GrabfeldBayern | noch 6 Tage05.11.2026, 09:00 Uhr |
| Neubau kbo-Inn-Salzach-Klinikum - Errichtung Pflegegebäude BT C + D - 107_3-4135 Med.Gase BT C+Dkbo-Inn-Salzach Klinikum gGmbH | Rosenheim, LandkreisBayern | noch 6 Tage05.11.2026, 10:00 Uhr |
| BRA - Erweiterung der Grund- und Mittelschule in Brannenburg LV201 Sanitäre InstallationenGemeinde Brannenburg | Rosenheim, LandkreisBayern | noch 6 Tage05.11.2026, 10:00 Uhr |
| BRA - Erweiterung der Grund- und Mittelschule in Brannenburg LV202 HeizungsinstallationenGemeinde Brannenburg | Rosenheim, LandkreisBayern | noch 6 Tage05.11.2026, 10:10 Uhr |
| BRA - Erweiterung der Grund- und Mittelschule in Brannenburg LV203 Lüftungstechnische AnlagenGemeinde Brannenburg | Rosenheim, LandkreisBayern | noch 6 Tage05.11.2026, 10:20 Uhr |
| GS EDS, Haus 6 - GewerbekücheGemeinde Veitshöchheim | VeitshöchheimBayern | noch 7 Tage06.11.2026, 10:00 Uhr |
| HLSK Loeschwasser und DruckluftStaatliches Bauamt Traunstein | SchneizlreuthBayern | noch 11 Tage10.11.2026, 09:00 Uhr |
| Lueftungstechnische AnlagenStaatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau | NürnbergBayern | noch 11 Tage10.11.2026, 09:04 Uhr |
| Energetische Sanierung Konradin-Grundschule und Erweiterung um 4 Klassenräume, Barbarossastraße 29 - 31, 87600 KaufbeurenStadt Kaufbeuren | KaufbeurenBayern | noch 11 Tage10.11.2026, 09:50 Uhr |
| Energieverwertung Schwaben gKU, Heizung, Neubau einer Klärschlammtrocknung mit Pyrolyse und VerwaltungsgebäudeKommunale Energieverwertung Schwaben gKU | BuchloeBayern | noch 11 Tage10.11.2026, 10:00 Uhr |
| HeizungstechnikStadt Neusäß | NeusäßBayern | noch 11 Tage10.11.2026, 11:00 Uhr |
| Neubau einer Integrierten Leitstelle Oberpfalz Nord in Wernberg-KöblitzZweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Oberpfalz Nord | Wernberg-KöblitzBayern | noch 12 Tage11.11.2026, 10:00 Uhr |
| HeizungsbauarbeitenMontessori Bamberg e.V. | HallstadtBayern | noch 12 Tage11.11.2026, 12:00 Uhr |
| LüftungsbauarbeitenMontessori Bamberg e.V. | HallstadtBayern | noch 13 Tage12.11.2026, 10:00 Uhr |
| SV-MBR-261008-006 - PRS: Neukonzeption Sauna Prinzregentenstadion, Lufttechnische AnlagenStadtwerke München GmbH | München, Kreisfreie StadtBayern | noch 13 Tage12.11.2026, 14:00 Uhr |
| 201 - HeizungMarkt Markt Indersdorf | Markt IndersdorfBayern | noch 14 Tage13.11.2026, 10:00 Uhr |
| 203 -SanitärinstallationsarbeitenMarkt Markt Indersdorf | Markt IndersdorfBayern | noch 14 Tage13.11.2026, 10:00 Uhr |
| 202 - LüftungMarkt Markt Indersdorf | Markt IndersdorfBayern | noch 14 Tage13.11.2026, 10:00 Uhr |
| LüftungsanlageChiemgau Invest | TraunsteinBayern | noch 17 Tage16.11.2026, 10:00 Uhr |
| SanitaerarbeitenStaatl. Bauamt München 1 | MünchenBayern | noch 18 Tage17.11.2026, 08:30 Uhr |
| Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Kühlflächen Kältetechnik 2Max-Planck-Gesellschaft Abt.III | MünchenBayern | noch 18 Tage17.11.2026, 10:00 Uhr |
| Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: WärmeversorungsanalgeMax-Planck-Gesellschaft Abt.III | MünchenBayern | noch 18 Tage17.11.2026, 11:00 Uhr |
| SV-MSI-261007-001 - Werkswohnungsbau Westend-/Zschokkestraße WA1, Sanitär incl. FeuerlöschanlagenStadtwerke München GmbH | München, Kreisfreie StadtBayern | noch 18 Tage17.11.2026, 14:00 Uhr |
| Wartung der Lüftungsanlagen 2027 bis 2030 am UKRUniversitätsklinikum Regensburg AöR | RegensburgBayern | noch 20 Tage19.11.2026, 08:00 Uhr |
| ZV - Wohnbau Stadt Coburg GmbH - Heiligkreuzstraße 24+26 - LüftungstechnikWohnbau Stadt Coburg GmbH | CoburgBayern | noch 20 Tage19.11.2026, 09:00 Uhr |
| SV-MSI-261012-002 - Werkswohnungsbau Westend-/Zschokkestraße WA1, HeizungStadtwerke München GmbH | München, Kreisfreie StadtBayern | noch 20 Tage19.11.2026, 12:00 Uhr |
| SanitaertechnikStaatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau | NürnbergBayern | noch 25 Tage24.11.2026, 09:02 Uhr |
| Waerme und KaelteversorgungsanlagenStaatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau | NürnbergBayern | noch 25 Tage24.11.2026, 09:06 Uhr |
| Raumlufttechnische AnlagenStaatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau | NürnbergBayern | noch 25 Tage24.11.2026, 09:08 Uhr |
| V22b 410 Sanitär BA1, Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU, Neubau einer Klärschlammtrocknung mit Pyrolyse und …Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU | BuchloeBayern | noch 25 Tage24.11.2026, 10:00 Uhr |
| 118 KliPrien BA3 - RoMed Klinik Prien am Chiemsee-Erneuerung Funktionsbau - 118-4137 Med. Gase …Kliniken der Stadt und des Lkr. Rosenheim GmbH | Rosenheim, LandkreisBayern | noch 25 Tage24.11.2026, 10:00 Uhr |
| 118 KliPrien BA3 - RoMed Klinik Prien am Chiemsee-Erneuerung Funktionsbau - 118-4302 Lüftung BT …Kliniken der Stadt und des Lkr. Rosenheim GmbH | Rosenheim, LandkreisBayern | noch 25 Tage24.11.2026, 10:15 Uhr |
| ZV - Wohnbau Stadt Coburg GmbH - Heiligkreuzstraße 24+26 - SanitärtechnikWohnbau Stadt Coburg GmbH | CoburgBayern | noch 27 Tage26.11.2026, 09:00 Uhr |
| KEW / Neubau einer Kindertagesstätte mit Wohnungen u. TG in Eching-West - VE 401 …Gemeinde Eching | FreisingBayern | noch 27 Tage26.11.2026, 10:00 Uhr |
| KEW / Neubau einer Kindertagesstätte mit Wohnungen u. TG in Eching-West - VE 402 …Gemeinde Eching | FreisingBayern | noch 27 Tage26.11.2026, 10:30 Uhr |
| KEW / Neubau einer Kindertagesstätte mit Wohnungen u. TG in Eching-West - VE 403 …Gemeinde Eching | FreisingBayern | noch 27 Tage26.11.2026, 11:00 Uhr |
| HeizungsarbeitenCaritas-Diakonie Schulträger gGmbH | HallstadtBayern | noch 27 Tage26.11.2026, 13:00 Uhr |
| SanitärarbeitenCaritas-Diakonie Schulträger gGmbH | HallstadtBayern | noch 27 Tage26.11.2026, 13:25 Uhr |
| LüftungsarbeitenCaritas-Diakonie Schulträger gGmbH | HallstadtBayern | noch 27 Tage26.11.2026, 13:50 Uhr |
Aktuelle Lage
Danach: „Sanitaertechnische Anlagen“, 03.11.2026. Ohne Ausnahme handelt es sich um offene Verfahren. Nach Kreisen gezählt führen Nürnberg, Kreisfreie Stadt (7), München, Kreisfreie Stadt (7) und Rosenheim, Landkreis (6). Knapp wird es bei „Heizungs und Kaeltetechnische Anlagen“ in Nürnberg: Angebote bis 03.11.2026. Geschätzte Auftragswerte nennen 12 Bekanntmachungen, zusammen rund 23,0 Mio. €. Als Vergabestellen treten etwa Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau (6) und Caritas-Diakonie Schulträger gGmbH (3) auf.
Zahlen aus den Daten
- Fr30.10.0
- Sa31.10.0
- So01.11.0
- Mo02.11.0
- Di03.11.3
- Mi04.11.1
- Do05.11.5
- Fr06.11.1
- Sa07.11.0
- So08.11.0
- Mo09.11.0
- Di10.11.5
- Mi11.11.2
- Do12.11.2
Anzahl der Angebotsfristen je Tag, nur offene Verfahren.
18 von 43 Verfahren mit Angabe sind laut Vergabestelle für kleine und mittlere Unternehmen geeignet.
- Nürnberg, Kreisfreie Stadt7
- München, Kreisfreie Stadt7
- Rosenheim, Landkreis6
- Bamberg, Landkreis5
- Dachau3
- Freising3
- Ostallgäu2
- Coburg, Kreisfreie Stadt2
- Regensburg, Kreisfreie Stadt1
- Würzburg, Landkreis1
- Berchtesgadener Land1
- Traunstein1
offene Aufträge, Stand 30.10.2026
Aufträge Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung Bayern als CSVQuelle: Bekanntmachungsservice, oeffentlichevergabe.de (CC0), aufbereitet von Die Auftragsbörse
Weitere Gewerke in Bayern
- Sonstige Bauleistungen 149
- Tief-, Kanal- und Straßenbau 62
- Elektroinstallation 54
- Tischler, Fenster, Türen 48
- Gebäudereinigung 29
- Trockenbau und Innenausbau 27
- Garten- und Landschaftsbau 23
- Metallbau und Schlosserei 20
- Boden, Estrich, Parkett 18
- Dämmung und Fassade 15
- Rohbau, Beton, Mauerwerk 14
- Abbruch und Rückbau 12
- Dach und Klempnerei 8
- Fliesen, Platten, Naturstein 6
- Gerüstbau 6
- Maler und Lackierer 5
- Aufzüge und Fördertechnik 3
Häufige Fragen
Wie bewerbe ich mich auf eine Ausschreibung?
Das Angebot geben Sie bei der Vergabestelle ab, in der Regel elektronisch über deren Vergabeplattform. Laden Sie die Unterlagen herunter, stellen Sie Eignungsnachweise bereit, beantworten Sie Rückfragen fristgerecht und reichen Sie das Angebot vor Ablauf der Frist ein, die bei den hier gelisteten Verfahren frühestens am 03.11.2026 endet.
Wie viele offene Aufträge für SHK-Betriebe gibt es im Bundesland Bayern?
Auf dieser Seite sind 43 Ausschreibungen aus dem Gewerk Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung gelistet, Stand 30.10.2026. In den letzten sieben Tagen kamen 6 hinzu. Die Zahl ändert sich laufend, weil Fristen enden und neue Verfahren veröffentlicht werden. Maßgeblich bleibt immer die Bekanntmachung bei der Vergabestelle.